#16MIX
T.O.R.S.E.
2026年10月17日(土)
- エントリー
- ¥20,000
- 施設利用料 +1,000円
- リエントリーも同額
- 初期スタック
- 50,000
- 開始時刻
- 10月17日(土) 19:00
- 受付締切
- レベル12開始時
- 10月17日(土) 23:00頃
宿泊者特典
宿泊者は施設利用料から1,000円割引されます。
早期エントリー特典
トーナメント開始前にエントリーされた方は施設利用料が割引されます。
ストラクチャー
| Level | TYPE | ANTE | SB / BRING IN | BB | LIMITS | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limit Flop | – | 200 | 400 | 800 | 20min |
| Stud Games | 100 | 100 | 400 | 800 | ||
| 2 | Limit Flop | – | 300 | 500 | 1,000 | 20min |
| Stud Games | 100 | 200 | 500 | 1,000 | ||
| 3 | Limit Flop | – | 300 | 600 | 1,200 | 20min |
| Stud Games | 100 | 200 | 600 | 1,200 | ||
| 4 | Limit Flop | – | 400 | 800 | 1,600 | 20min |
| Stud Games | 200 | 200 | 800 | 1,600 | ||
| 5 | Limit Flop | – | 500 | 1,000 | 2,000 | 20min |
| Stud Games | 200 | 300 | 1,000 | 2,000 | ||
| Break | 10min | |||||
| 6 | Limit Flop | – | 500 | 1,000 | 2,000 | 20min |
| Stud Games | 200 | 300 | 1,000 | 2,000 | ||
| 7 | Limit Flop | – | 600 | 1,200 | 2,400 | 20min |
| Stud Games | 300 | 300 | 1,200 | 2,400 | ||
| 8 | Limit Flop | – | 800 | 1,500 | 3,000 | 20min |
| Stud Games | 300 | 500 | 1,500 | 3,000 | ||
| 9 | Limit Flop | – | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 20min |
| Stud Games | 500 | 500 | 2,000 | 4,000 | ||
| 10 | Limit Flop | – | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 20min |
| Stud Games | 500 | 700 | 2,500 | 5,000 | ||
| 11 | Limit Flop | – | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 20min |
| Stud Games | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 6,000 | ||
| Remove100chips / Registration Close | 10min | |||||
| 12 | Limit Flop | – | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 20min |
| Stud Games | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 8,000 | ||
| 13 | Limit Flop | – | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20min |
| Stud Games | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | ||
| 14 | Limit Flop | – | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 20min |
| Stud Games | 1,500 | 2,000 | 6,000 | 12,000 | ||
| 15 | Limit Flop | – | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 20min |
| Stud Games | 2,000 | 2,000 | 8,000 | 16,000 | ||
| 16 | Limit Flop | – | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 20min |
| Stud Games | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 | ||
| 17 | Limit Flop | – | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 20min |
| Stud Games | 3,000 | 3,000 | 12,000 | 24,000 | ||
| Remove500chips | 10min | |||||
| 18 | Limit Flop | – | 8,000 | 15,000 | 30,000 | 20min |
| Stud Games | 3,000 | 5,000 | 15,000 | 30,000 | ||
| 19 | Limit Flop | – | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 20min |
| Stud Games | 5,000 | 5,000 | 20,000 | 40,000 | ||
| 20 | Limit Flop | – | 12,000 | 25,000 | 50,000 | 20min |
| Stud Games | 5,000 | 7,000 | 25,000 | 50,000 | ||
| 21 | Limit Flop | – | 15,000 | 30,000 | 60,000 | 20min |
| Stud Games | 7,000 | 10,000 | 30,000 | 60,000 | ||
| 22 | Limit Flop | – | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 20min |
| Stud Games | 10,000 | 10,000 | 40,000 | 80,000 | ||
| 23 | Limit Flop | – | 25,000 | 50,000 | 100,000 | 20min |
| Stud Games | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | ||
| 24 | Limit Flop | – | 30,000 | 60,000 | 120,000 | 20min |
| Stud Games | 15,000 | 20,000 | 60,000 | 120,000 | ||
| 25 | Limit Flop | – | 40,000 | 80,000 | 160,000 | 20min |
| Stud Games | 20,000 | 20,000 | 80,000 | 160,000 | ||
大会概要
- T.O.R.S.E.の競技形式で進行します。
- TDA2024に準拠します。
- 百花繚乱オフィシャルルールを採用します。
大会中のサービス
トーナメント参加中は飲み物が無料で提供されます。(一部有料あり)
昼食・夜食が無料で提供されます。数には限りがあります。
Reigning Champion

日程へ戻る