#27Ticket Only
東北最強店舗決定戦
2026年10月18日(日)
- エントリー
- 1Ticket〜 + ¥5,000
- 施設利用料 +1,000円
- リエントリーはチケット1枚と施設利用料で可能です。スタックはエントリー時と同数です。
- 初期スタック
- 20,000+
- 開始時刻
- 10月18日(日) 15:00
- 受付締切
- レベル11開始時
- 10月18日(日) 17:40頃
宿泊者特典
宿泊者は施設利用料から1,000円割引されます。
早期エントリー特典
トーナメント開始前にエントリーされた方は施設利用料が割引されます。
ストラクチャー
| Level | SB | BB | BB ante | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 15min |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 15min |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 15min |
| 4 | 300 | 500 | 500 | 15min |
| 5 | 300 | 600 | 600 | 15min |
| 6 | 400 | 800 | 800 | 15min |
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | 15min |
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | 15min |
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 15min |
| 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 15min |
| Break / Remove100chips / Registration Close | 10min | |||
| 11 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 15min |
| 12 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 15min |
| 13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 15min |
| 14 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 15min |
| 15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 15min |
| 16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 15min |
| Break / Remove500chips | 10min | |||
| 17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 12min |
| 18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 12min |
| 19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 12min |
| 20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 12min |
| 21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | 12min |
| 22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 12min |
| 23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 12min |
| 24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 12min |
| 25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 12min |
| 26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 12min |
| 27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 12min |
| 28 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 12min |
| 29 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 12min |
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 12min |
プライズ
総額選手契約 600,000円相当
個人プライズ
| 1位 | 選手契約 131,000円相当+トロフィー |
|---|---|
| 2位 | 選手契約 82,000円相当 |
| 3位 | 選手契約 55,000円相当 |
| 4位 | 選手契約 39,000円相当 |
| 5位 | 選手契約 29,000円相当 |
| 6位 | 選手契約 24,000円相当 |
| 7位 | 選手契約 21,000円相当 |
| 8位 | 選手契約 19,000円相当 |
店舗対抗プライズ
| 優勝店舗 | 選手契約 200,000円相当を山分け |
|---|
- 残り20人に残ったプレイヤーのうち、優勝店舗を選択したプレイヤーで山分けします。
- 代表する店舗はエントリー時に選択します。
チームPoint
| 1位 | 25pt |
|---|---|
| 2位 | 20pt |
| 3位 | 17pt |
| 4位 | 14pt |
| 5位 | 11pt |
| 6位 | 9pt |
| 7位 | 7pt |
| 8位 | 5pt |
| 9位 | 4pt |
| 10〜11位 | 3pt |
| 12〜15位 | 2pt |
| 16〜20位 | 1pt |
- 残り20人からポイントが発生します。
大会概要
- ゲームはNo Limit Hold'emです。
- TDA2024に準拠します。
- 百花繚乱オフィシャルルールを採用します。
- 本イベントはチケットをお持ちの方のみ参加できます。
- 代表する店舗はエントリー時に選択します。チケットを獲得した店舗ではありません。
- 残り20人からポイントが発生します。
- 残り20人に残ったプレイヤーのうち、優勝店舗を選択したプレイヤーで店舗対抗プライズを山分けします。
- 同一店舗を選択したプレイヤー同士のソフトプレイは認められますが、ハンドに関わる発言やオールインマックはできません。
- 初期スタックは、チケット1枚で20,000点、2枚で30,000点、3枚で40,000点、4枚で50,000点です。
- リエントリーはチケット1枚と施設利用料で可能です。スタックはエントリー時と同数となります。
大会中のサービス
トーナメント参加中は飲み物が無料で提供されます。(一部有料あり)
昼食・夜食が無料で提供されます。数には限りがあります。
日程へ戻る