#2TEAM
秋保大合戦【3人チーム戦】
2026年10月16日(金)
- エントリー
- 36,000円/3人
- 施設利用料 +3,000円
- リエントリー
- 12,000円/1人
- 施設利用料 +1,000円
- 初期スタック
- 30,000点 × 3人
- 開始時刻
- 10月16日(金)18:00
- 受付締切
- レベル10開始時
- 10月16日(金)23:20頃
宿泊者特典
宿泊者は施設利用料から1,000円割引されます。
早期エントリー特典
トーナメント開始前にエントリーされた方は、施設利用料が割引されます。
ストラクチャー
| Level | SB | BB | BB ante | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 30min |
| 2 | 200 | 300 | 300 | 30min |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 30min |
| 4 | 300 | 500 | 500 | 30min |
| Dinner Break | 40min | |||
| 5 | 300 | 600 | 600 | 30min |
| 6 | 400 | 800 | 800 | 30min |
| 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | 30min |
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | 30min |
| 9 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 30min |
| Break / Remove100chips / Registration Close | 10min | |||
| 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 20min |
| 11 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 20min |
| 12 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 20min |
| 13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 20min |
| 14 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 20min |
| 15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 20min |
| Break / Remove500chips | 10min | |||
| 16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 20min |
| 17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 20min |
| 18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 20min |
| 19 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 20min |
| 20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20min |
| 21 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | 20min |
| Break / Remove1000chips | 10min | |||
| 22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 20min |
| 23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 20min |
| 24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 20min |
| 25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 20min |
| 26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 20min |
| 27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 20min |
| 28 | 50,000 | 125,000 | 125,000 | 20min |
| 29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 20min |
| 30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 20min |
プライズ
総額選手契約 1,000,000円相当
個人プライズ
| 1位 | 選手契約 171,000円相当+トロフィー |
|---|---|
| 2位 | 選手契約 107,000円相当 |
| 3位 | 選手契約 71,000円相当 |
| 4位 | 選手契約 50,000円相当 |
| 5位 | 選手契約 38,000円相当 |
| 6位 | 選手契約 31,000円相当 |
| 7位 | 選手契約 27,000円相当 |
| 8位 | 選手契約 25,000円相当 |
チームプライズ
| 1位 | 選手契約 180,000円相当+記念品 |
|---|---|
| 2位 | 選手契約 120,000円相当 |
| 3位 | 選手契約 75,000円相当 |
| 4位 | 選手契約 60,000円相当 |
| 5位 | 選手契約 45,000円相当 |
- チームプライズは3人分の合計です。
- ポイントが並んだ場合は、最終順位が高いプレイヤーのいるチームを上位とします。
チームポイント
| 1位 | 10点 |
|---|---|
| 2位 | 9点 |
| 3位 | 8点 |
| 4位 | 7点 |
| 5位 | 6点 |
| 6位 | 5点 |
| 7位 | 4点 |
| 8位 | 4点 |
| 9位 | 4点 |
| 10位〜残り20% | 3点 |
| 残り20%〜30% | 2点 |
| 残り30%〜受付締切後 | 1点 |
ルール・注意事項
受付締切まで
- ゲームはノーリミットホールデムです。
- TDA2024に準拠します。
- 百花繚乱オフィシャルルールを採用します。
- 3人揃ってエントリーする必要があります。
- チームの兼任はできません。
- 3人のプレイヤーは、それぞれのスタックをプレイします。
- プレイ外でのチップの融通はできません。
受付締切後
- チームメンバーのスタックであれば、自由に交代できます。
- タッグ戦のように、チームメンバーとプレイ中に相談できます。
- チームメンバーへのソフトプレイが認められます。
- 個人プライズは、純粋な入賞順位で決定します。
- 個人プライズは、チーム内で分けることも可能です。
- チームプライズは、チーム全員の総合的な順位によって決定します。
大会中のサービス
トーナメント参加中は飲み物を無料で提供します。(一部有料あり)
昼食・夜食を無料で提供します。数には限りがあります。
1回目のブレイク時に、40分間のディナーブレイクが入ります。
Reigning Champion

日程へ戻る