#13MIX
10 GAME MIX Championship
2026年10月17日(土)
- エントリー
- ¥30,000
- 施設利用料 +1,000円
- リエントリーも同額
- 初期スタック
- 150,000
- 開始時刻
- 10月17日(土) 14:00
- 受付締切
- レベル8開始時
- 10月17日(土) 19:30頃
宿泊者特典
宿泊者は施設利用料から1,000円割引されます。
早期エントリー特典
トーナメント開始前にエントリーされた方は施設利用料が割引されます。
ストラクチャー
| Level | TYPE | ANTE PL/NL | SB / BRING IN | BB | LIMITS | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 800 | 1,500 | 3,000 | 40min |
| STUD GAMES | 300 | 500 | 1,500 | 3,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 800/ | 400 | 800 | - | ||
| 2 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 40min |
| STUD GAMES | 500 | 500 | 2,000 | 4,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 1,000/ | 500 | 1,000 | - | ||
| 3 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 40min |
| STUD GAMES | 500 | 700 | 2,500 | 5,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 1,200/ | 600 | 1,200 | - | ||
| 4 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 40min |
| STUD GAMES | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 6,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 1,500/ | 1,000 | 1,500 | - | ||
| Break / Remove100chips | 10min | |||||
| 5 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 40min |
| STUD GAMES | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 8,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 2,000/ | 1,000 | 2,000 | - | ||
| 6 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 40min |
| STUD GAMES | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 2,500/ | 1,000 | 2,500 | - | ||
| 7 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 40min |
| STUD GAMES | 1,500 | 2,000 | 6,000 | 12,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 3,000/ | 1,500 | 3,000 | - | ||
| Dinner Break / Remove500chips / Registration Close | 40min | |||||
| 8 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 40min |
| STUD GAMES | 2,000 | 2,000 | 8,000 | 16,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 4,000/ | 2,000 | 4,000 | - | ||
| 9 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 40min |
| STUD GAMES | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 20,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 5,000/ | 3,000 | 5,000 | - | ||
| 10 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 40min |
| STUD GAMES | 3,000 | 3,000 | 12,000 | 24,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 6,000/ | 3,000 | 6,000 | - | ||
| Break | 10min | |||||
| 11 | LIMIT FLOP/DRAW | 8,000 | 15,000 | 30,000 | 30min | |
| STUD GAMES | 3,000 | 5,000 | 15,000 | 30,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 8,000/ | 4,000 | 8,000 | - | ||
| 12 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 30min |
| STUD GAMES | 5,000 | 5,000 | 20,000 | 40,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 10,000/ | 5,000 | 10,000 | - | ||
| 13 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 12,000 | 25,000 | 50,000 | 30min |
| STUD GAMES | 5,000 | 7,000 | 25,000 | 50,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 12,000/ | 6,000 | 12,000 | - | ||
| 14 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 15,000 | 30,000 | 60,000 | 30min |
| STUD GAMES | 7,000 | 10,000 | 30,000 | 60,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 15,000/ | 10,000 | 15,000 | - | ||
| Break / Remove1000chips | 10min | |||||
| 15 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 30min |
| STUD GAMES | 10,000 | 10,000 | 40,000 | 80,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 20,000/ | 10,000 | 20,000 | - | ||
| 16 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 25,000 | 50,000 | 100,000 | 30min |
| STUD GAMES | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 25,000/ | 10,000 | 25,000 | - | ||
| 17 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 30,000 | 60,000 | 120,000 | 30min |
| STUD GAMES | 15,000 | 20,000 | 60,000 | 120,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 30,000/ | 15,000 | 30,000 | - | ||
| 18 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 40,000 | 80,000 | 160,000 | 30min |
| STUD GAMES | 20,000 | 20,000 | 80,000 | 160,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 40,000/ | 20,000 | 40,000 | - | ||
| Break | 10min | |||||
| 19 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 30min |
| STUD GAMES | 20,000 | 30,000 | 100,000 | 200,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 50,000/ | 25,000 | 50,000 | - | ||
| 20 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 50,000 | 125,000 | 250,000 | 30min |
| STUD GAMES | 25,000 | 25,000 | 125,000 | 250,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 60,000/ | 30,000 | 60,000 | - | ||
| 21 | LIMIT FLOP/DRAW | 75,000 | 150,000 | 300,000 | 30min | |
| STUD GAMES | 30,000 | 50,000 | 150,000 | 300,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 80,000/ | 40,000 | 80,000 | - | ||
| 22 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 100,000 | 200,000 | 400,000 | 30min |
| STUD GAMES | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 400,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 100,000/ | 50,000 | 100,000 | - | ||
| Break / Remove5000chips | 10min | |||||
| 23 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 125,000 | 250,000 | 500,000 | 30min |
| STUD GAMES | 50,000 | 75,000 | 250,000 | 500,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 125,000/ | 50,000 | 125,000 | - | ||
| 24 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 150,000 | 300,000 | 600,000 | 30min |
| STUD GAMES | 75,000 | 100,000 | 300,000 | 600,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 150,000/ | 75,000 | 150,000 | - | ||
| 25 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 200,000 | 400,000 | 800,000 | 30min |
| STUD GAMES | 100,000 | 100,000 | 400,000 | 800,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 200,000/ | 100,000 | 200,000 | - | ||
| 26 | LIMIT FLOP/DRAW | - | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 | 30min |
| STUD GAMES | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | ||
| POT-LIMIT&NO-LIMIT | 250,000/ | 125,000 | 250,000 | - | ||
大会概要
- 10 GAME MIX Championshipの競技形式で進行します。
- TDA2024に準拠します。
- 百花繚乱オフィシャルルールを採用します。
大会中のサービス
トーナメント参加中は飲み物が無料で提供されます。(一部有料あり)
昼食・夜食が無料で提供されます。数には限りがあります。
Reigning Champion

日程へ戻る